Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
LABARTHE, O., G. AHMADI, W. KLIBI, J.-C. DESCHAMPS, B. MONTREUIL, "A sustainable on-demand urban delivery service enabled by synchromodality and synergy in passenger and freight mobility", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, vol. 161, pp. 104544 | 2024 | Article |
JAHANI, H., B. ABBASI, J.-B. SHEU, W. KLIBI, "Supply chain network design with financial considerations: A comprehensive review", European Journal of Operational Research, 2024, vol. 312, no. 3, pp. 799-839 | 2024 | Article |
KLIBI, W., K. TREPTE, J. RICE, "A Better Way to Invest in Resilient Supply Chains" à paraître Sloan Management Review | 2024 | Article |
WANG, M., M. AMIRI AREF, W. KLIBI, M. Z. BABAI, "Global multi-sourcing network design with inventory planning under uncertainty", International Journal of Production Research, 2024, vol. 62, no. 21, pp. 7660–7686 | 2024 | Article |
CRAINIC , T., W. KLIBI, B. MONTREUIL, "Hyperconnected city logistics: a conceptual framework" dans Handbook on City Logistics and Urban Freight., Edoardo Marcucci, Valerio Gatta, and Michela Le Pira Eds, Edward Elgar Publishing, chap. 20, pp. 398-421, 2023 | 2023 | Chapitre |
BEN MOHAMED, I., W. KLIBI, R. SADYKOV, H. ŞEN, F. VANDERBECK, "The two-echelon stochastic multi-period capacitated location-routing problem", European Journal of Operational Research, 2023, vol. 306, no. 2, pp. 645-667 | 2023 | Article |
KIM, N., B. MONTREUIL, W. KLIBI, M. Z. BABAI, "Network inventory deployment for responsive fulfillment", International Journal of Production Economics, 2023, vol. 250, pp. 108664 | 2023 | Article |
OMAR, H., W. KLIBI, M. Z. BABAI, Y. DUCQ, "Basket data-driven approach for omnichannel demand forecasting", International Journal of Production Economics, 2023, vol. 257, pp. 108748 | 2023 | Article |
BEN MOHAMED, I., O. LABARTHE, Y. BOUCHERY, W. KLIBI, G. STAUFFER, "Multi-echelon Urban Distribution Networks: Models, Challenges and Perspectives" dans The Routledge Handbook of Urban Logistics., J. MONIOS, L. BUDD and S. ISON Eds, Routledge, chap. 15, pp. 208-224, 2023 | 2023 | Chapitre |
DASTGOSHADE, S., M. SHAFIEE, W. KLIBI, D. SHISHEBORI, "Social equity-based distribution networks design for the COVID-19 vaccine", International Journal of Production Economics, 2022, vol. 250, pp. 108684 | 2022 | Article |
KIM, N., B. MONTREUIL, W. KLIBI, "Inventory availability commitment under uncertainty in a dropshipping supply chain", European Journal of Operational Research, 2022, vol. Volume 302, no. 3, pp. 1155-1174 | 2022 | Article |
FAUGÈRE, L., W. KLIBI, C. WHITE III, B. MONTREUIL, "Dynamic pooled capacity deployment for urban parcel logistics", European Journal of Operational Research, 2022, vol. Volume 303,, no. 2, pp. 650-667 | 2022 | Article |
RICE, J., W. KLIBI, K. TREPTE, "Overcoming the Financial Barriers to Building Resilient Supply Chains", Harvard Business Review, 2022, vol. November, no. 1, pp. 1-9 | 2022 | Article |
CHENAVAZ, R., W. KLIBI, R. SCHLOSSER, "Dynamic pricing with reference price effects in integrated online and offline retailing", International Journal of Production Research, 2022, vol. 60, no. 19, pp. 5854-5875 | 2022 | Article |
BOUCHERY, Y., L. BELGOUZIA, J.-L. CARRASCO, W. KLIBI, O. LABARTHE, J. LEVEQUE, G. STAUFFER, "Logistique du dernier kilomètre : à Bordeaux, on livre en vélos cargos" dans Mobilités décarbonées. Un défi global., Cerema Ed., CEREMA, chap. 10, pp. 117-120, 2022 | 2022 | Chapitre |
GHOLAMI-ZANJANI, S. M., W. KLIBI, M. S. JABALAMELI, M. S. PISHVAEE, "The design of resilient food supply chain networks prone to epidemic disruptions", International Journal of Production Economics, 2021, vol. 233, pp. 108001 | 2021 | Article |
KIM, N., B. MONTREUIL, W. KLIBI, N. KHOLGADE, "Hyperconnected urban fulfillment and delivery", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, vol. 145, pp. 102104 | 2021 | Article |
GHOLAMI-ZANJANI, S. M., M. S. JABALAMELI, W. KLIBI, M. S. PISHVAEE, "A robust location-inventory model for food supply chains operating under disruptions with ripple effects", International Journal of Production Research, 2021, vol. 59, no. 1, pp. 301–324 | 2021 | Article |
BEN JOUIDA, S., W. KLIBI, M. GUAJARDO, S. KRICHEN, "Profit maximizing coalitions with shared capacities in distribution networks", European Journal of Operational Research, 2021, vol. 288, no. 2, pp. 480-495 | 2021 | Article |
ARSLAN, A. N., W. KLIBI, B. MONTREUIL, "Distribution Network Deployment for Omnichannel Retailing", European Journal of Operational Research, 2021, vol. 294, no. 3, pp. 1042-1058 | 2021 | Article |
CORDEAU, J.-F., W. KLIBI, S. NICKEL, "Logistics Network Design" dans Network Design with Applications to Transportation and Logistics., Teodor Gabriel Crainic, Michel Gendreau, Bernard Gendron Eds, Springer, Cham, chap. 19, pp. 599-625, 2021 | 2021 | Chapitre |
BEN MOHAMED, I., W. KLIBI, F. VANDERBECK, "Designing Two-Echelon Distribution Network under Demand Uncertainty", European Journal of Operational Research, 2020, vol. 280, no. 1, pp. 102-123 | 2020 | Article |
FIROOZI, M., M. Z. BABAI, W. KLIBI, Y. DUCQ, "Distribution planning for multi-echelon networks considering multiple sourcing and lateral transshipments", International Journal of Production Research, 2020, vol. 58, no. 7, pp. 1968-1986 | 2020 | Article |
WANG, M., J. WU, N. KAFA, W. KLIBI, "Carbon emission-compliance green location-inventory problem with demand and carbon price uncertainties", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Octobre 2020, vol. 142, no. 102038, pp. 1-25 | 2020 | Article |
GHOLAMI-ZANJANI, S. M., R. JAFARI-MARANDI, M. S. PISHVAEE, W. KLIBI, "Dynamic vehicle routing problem with cooperative strategy in disaster relief", International Journal of Shipping and Transport Logistics, 2019, vol. 11, no. 6, pp. 455-475 | 2019 | Article |
AMIRI AREF, M., R.ZANJIRANI FARAHANI, M.HEWITT, W.KLIBI, "Equitable location of facilities in a region with probabilistic barriers to travel", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2019, vol. 127, pp. 66-85 | 2019 | Article |
AMIRI AREF, M., W.KLIBI, M. Z.BABAI, "The Multi-Sourcing Location Inventory Problem with Stochastic Demand", European Journal of Operational Research, 2018, vol. 266, pp. 72-87 | 2018 | Article |
KLIBI, W., S.ICHOUA, A.MARTEL, "Prepositioning emergency supplies to support disaster relief: a case study using stochastic programming", INFOR Journal, 2018, vol. 56, no. 1, pp. 50-81 | 2018 | Article |
BEN JOUIDA, S., S.KRICHEN, W.KLIBI, "Coalition-formation problem for sourcing contract design in supply networks", European Journal of Operational Research, 2017, vol. 257, no. 2, pp. 539-558 | 2017 | Article |
BEN MOHAMED, I., W. KLIBI, O. LABARTHE, J.-C. DESCHAMPS, M. Z. BABAI, "Modelling and solution approaches for the interconnected city logistics", International Journal of Production Research, 2017, vol. 55, no. 9, pp. 2664-2684 | 2017 | Article |
AMIRI AREF, M., R.ZANJIRANI FARAHANI, N.JAVADIAN, W.KLIBI, "A rectilinear distance location–relocation problem with a probabilistic restriction: mathematical modelling and solution approaches", International Journal of Production Research, 2016, vol. 54, no. 3, pp. 629-646 | 2016 | Article |
KLIBI, W., A.MARTEL, Designing Value-Creating Supply Chain Networks, Springer International Publishing, Suisse, 2016 | 2016 | Livre |
KLIBI, W., A.MARTEL, A.GUITOUNI, "The impact of operations anticipations on the quality of stochastic location-allocation models", Omega, 2016, vol. 62, pp. 19-33 | 2016 | Article |
MARTEL, A., W.KLIBI, "SCNs for Sustainable Development" dans Designing Value-Creating Supply Chain Networks., Martel, A. & Klibi, W. Eds, Springer International Publishing, pp. 463-501, 2016 | 2016 | Chapitre |
Walid KLIBI
Gestion des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de l'information Téléchargez le CVWalid KLIBI, a obtenu son doctorat. en design de la Supply Chain à la Faculté des Sciences de l'Administration de l'Université Laval au Canada, en 2009. Il est titulaire depuis 2020 d'une habilitation en mathématiques appliquées à l'Université de Bordeaux en France. Depuis 2011, il est Professeur de Supply Chain et Management des Opérations à Kedge Business School (France), et membre du Centre d'Excellence en Supply Chain (CESIT) de Kedge Business School. Il a été directeur du CESIT entre 2015 et 2019. Il est actuellement chercheur affilié au MIT Center for Transportation and Logistics, et à l'Africa Business School - UM6P. Ses travaux de recherche portent sur la conception de la Supply Chain, la résilience, la distribution omnicanale et la logistique urbaine, menés en partenariat avec plusieurs entreprises internationales telles que Sephora, ID Logistics, Groupe La Poste, South Shore, Johnson & Johnson, Airbus Atlantic, Lectra et Sanofi. Il est également co-auteur de plus de 30 articles dans des revues académiques et professionnelles internationales et d'un ouvrage destiné à un public académique et professionnel. La plupart de son travail est réalisé en collaboration avec des écoles affiliées et des collègues internationaux. Il est impliqué dans des activités d'enseignement depuis 2005 à l'Université Laval et depuis 2011 à KEDGE BS. Il participe notamment à l'enseignement au sein des programmes de master ISLI, du Programme Grande Ecole (Supply Chain and Entrepreneurship Tracks) et du programme MBA. Il est régulièrement invité à donner des cours avec des universités partenaires en Europe et en Afrique, telles que l'IHEC (Tunisie), RANEPA (Russie), Kuhne Logistics University (Allemagne) et le programme LEED en Afrique par la Fondation Kühne. Il a conçu et dirigé plusieurs cours de premier et deuxième cycle en statistiques, optimisation, conception et planification de la chaîne d'approvisionnement, réseaux de distribution et logistique urbaine. Il est également impliqué dans la conception et l'animation de formations pour cadres, d'études de cas et de jeux d'entreprise avec des organisations privées telles que Sephora, Orange Group, Groupe OCP et Geodis.