Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
FAURY, O., A. CHEAITOU, P. GIVRY, "Best maritime transportation option for the Artic crude oil: A profit decision model", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, vol. 136, pp. 101865 | 2020 | Article |
BARKEMEYER, R., P.GIVRY, F.FIGGE, "Trends and patterns in sustainability-related media coverage: A classification of issue-level attention", Environment and Planning C: Politics and Space, 2018, vol. 36, no. 5, pp. 937-962 | 2018 | Article |
FIGGE, F., A. THORPE, P. GIVRY, L. CANNING, E. FRANKLIN-JOHNSON, "Longevity and Circularity as Indicators of Eco-Efficient Resource Use in the Circular Economy", Ecological Economics, 2018, vol. 150, pp. 297-306 | 2018 | Article |
HICHRI, S., S.YAMI, P.GIVRY, Z.M'CHIRGUI, "Rôle des pépinières, caractéristiques du projet entrepreneurial et croissance des startups TIC : le cas d’un pays en développement.", Revue de l'Entrepreneuriat, 2017, vol. 16, no. 2, pp. 59-90 | 2017 | Article |
FIGGE, F., P.GIVRY, L.CANNING, E.FRANKLIN-JOHNSON, A.THORPE, "Eco-efficiency of Virgin Resources: A Measure at the Interface Between Micro and Macro Levels", Ecological Economics, 2017, vol. 138, pp. 12-21 | 2017 | Article |
Finance
- Ingénierie Financière
- Finance d'entreprise
- Finance de marché
- Finance Durable et Responsable
Economie
Aide à la décision/Analyse de données
Finance d'entreprise
RSE
Entrepreneuriat
Développement durable
Management stratégique
Innovation
Management maritime
Finance comportementale
Management financier
Economie
Comportement organisationnel
Négociation
Gestion des ressources humaines
Insights | Autres auteurs | Catégorie | Expertise |
---|---|---|---|
The eco-efficiency of virgin resources | Louise CANNING Elizabeth FRANKLIN-JOHNSON Andrea THORPE | Point de vue de l’expert |
Développement durable |