Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
MENIAOUI, J., S. BEN LARBI, V. BON, "Les mécanismes de gouvernance mobilisés par les investisseurs en capital dans les opérations de haut de bilan : Le cas de l’Owner Buy Out (OBO)", Management International, 2020, vol. 24, no. 5, pp. 170-185 | 2020 | Article |
CASSELY, LUDOVIC, L., C. REVELLI, S. BEN LARBI, A. LACROUX, "Sustainable development drivers of companies: An international and multilevel analysis", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2020, vol. 27, pp. 2028-2043 | 2020 | Article |
BEN LARBI, S., C.TETARD, C.TUFFIER DE FOIARD, "Les critères de préinvestissement retenus par les sociétés de capital-risque françaises et britanniques : une étude comparative" à paraître Gestion 2000 | 2020 | Article |
MÉNIAOUI, J., S.BEN LARBI, "Analyse typologique des investisseurs participant au financement d’un rachat d’entreprise pas son propriétaire : Une étude exploratoire", Revue Internationale PME, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 41-69 | 2019 | Article |
BEN LARBI, S., A.LACROUX, P.LUU, "La performance sociétale des entreprises dans un contexte international : Vers une convergence des modèles de capitalisme??", Management International, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 56-72 | 2019 | Article |
BEN LARBI, S., A.LACROUX, P.LUU, "Impact de la notation sociétale sur la dynamique des performances environnementale, sociale et de gouvernance dans un contexte international: une étude empirique fondée sur la base longitudinale Vigéo Eiris", Recherches en Sciences de Gestion, 2018, vol. 4, no. 127, pp. 187-214 | 2018 | Article |
BEN LARBI, S., A.LACROUX, P.LUU, "Les déterminants de la performance sociétale des entreprises nord-américaines : Construction d’une typologie et analyse comparative des profils identifiés", Recherches en Sciences de Gestion, 2016, vol. 1, no. 112, pp. 197-223 | 2016 | Article |
Publications récentes