Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
MENIAOUI, J., S. BEN LARBI, "Les déterminants de la rentabilité des entreprises financées par "equity crowdfunding"", Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión, 2024, vol. 160, pp. 199-226 | 2024 | Article |
ELAGE, A., S. BEN LARBI, A. DARDOUR, "CEO Incentive Pay and Corporate Social Performance: Evidence from French Companies", European Management Journal, 2024, pp. 1-12 | 2024 | Article |
BEN LARBI, S., E. EBONDO WA MANDZILA, J. MENIAOUI, E. TAPIA-MOORE, "The influence of auditor and auditee on mandatory audit fees in France", GECONTEC Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 2024, vol. 12(1), pp. 77-102 | 2024 | Article |
ELAGE, A., S. BEN LARBI, A. DARDOUR, "Rémunération des dirigeants, structure de l’actionnariat et performance sociétale des entreprises", Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión, 2023, vol. 4, no. 157, pp. 277-304 | 2023 | Article |
BEN LARBI, S., "La performance des systèmes de gouvernance des entreprises dans un contexte international : Approche comparative des modèles de capitalisme", Management International, 2022, vol. 25, no. Spécial, pp. 186-206 | 2022 | Article |
BEN LARBI, S., C. TETARD, C. TUFFIER DE FOIARD, "Les critères de pré-investissement retenus par les sociétés de capital-risque françaises et britanniques : une étude comparative", Revue des Sciences de Gestion (RSG), 2021, vol. 5, no. 311, pp. 91-100 | 2021 | Article |
MENIAOUI, J., S. BEN LARBI, V. BON, "Identification des conditions de réussite d'une transmission d'entreprise : le cas de l'Owner Buy Out (OBO)", Recherche en sciences de gestion, 2021, no. 144, pp. 163-189 | 2021 | Article |
CASSELY, L., S. BEN LARBI, C. REVELLI, A. LACROUX, "Corporate Social Performance (CSP) in Time of Economic Crisis", Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2021, vol. 2, no. 5, pp. 913-942 | 2021 | Article |
BEN LARBI, S., C.TETARD, C.TUFFIER DE FOIARD, "Les critères de préinvestissement retenus par les sociétés de capital-risque françaises et britanniques : une étude comparative" à paraître Gestion 2000 | 2020 | Article |
MENIAOUI, J., S. BEN LARBI, V. BON, "Les mécanismes de gouvernance mobilisés par les investisseurs en capital dans les opérations de haut de bilan : Le cas de l’Owner Buy Out (OBO)", Management International, 2020, vol. 24, no. 5, pp. 170-185 | 2020 | Article |
CASSELY, L., C. REVELLI, S. BEN LARBI, A. LACROUX, "Sustainable development drivers of companies: An international and multilevel analysis", Corporate Social Responsibilty and Environmental Management, 2020, vol. 27, pp. 2028-2043 | 2020 | Article |
MÉNIAOUI, J., S. BEN LARBI, "Analyse typologique des investisseurs participant au financement d’un rachat d’entreprise pas son propriétaire : Une étude exploratoire", Revue Internationale PME, 2019, vol. 32, no. 1, pp. 41-69 | 2019 | Article |
BEN LARBI, S., A.LACROUX, P.LUU, "La performance sociétale des entreprises dans un contexte international : Vers une convergence des modèles de capitalisme??", Management International, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 56-72 | 2019 | Article |
BEN LARBI, S., A.LACROUX, P.LUU, "Impact de la notation sociétale sur la dynamique des performances environnementale, sociale et de gouvernance dans un contexte international: une étude empirique fondée sur la base longitudinale Vigéo Eiris", Recherches en Sciences de Gestion, 2018, vol. 4, no. 127, pp. 187-214 | 2018 | Article |
BEN LARBI, S., A. LACROUX, P. LUU, "Les déterminants de la performance sociétale des entreprises nord-américaines : Construction d’une typologie et analyse comparative des profils identifiés", Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences - Ciencias de Gestión, 2016, vol. 1, no. 112, pp. 197-223 | 2016 | Article |
Publications récentes
Domaines d’enseignement
Domaines de recherche