Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
KAFA, N., M. Z. BABAI, W. KLIBI, "Forecasting mail flow: A hierarchical approach for enhanced societal wellbeing", International Journal of Forecasting, 2025, vol. 41, no. 1, pp. 51-65 | 2025 | Article |
HONG, J., N. KAFA, A. JAEGLER, "Exploring Barriers and Motivations in the Adoption of Food Waste Mobile Applications", International Transactions in Operational Research, 2024 | 2024 | Article |
EL MOKRINI, A., T. AOUAM, N. KAFA, "A tailored aggregation strategy for inventory pooling in healthcare: Evidence from an emerging market", Operations Management Research: Advancing Practice through Theory, 2023, vol. 16, pp. 209-226 | 2023 | Article |
JAEGLER, A., S. RUEL, N. KAFA, L. BUDD, "Gender Diversity in Urban Logistics" dans The Routledge Handbook of Urban Logistics., Jason Monios, Lucy Budd, Stephen Ison Eds, Routledge, 2023 | 2023 | Chapitre |
KAFA, N., S. SALOMEE RUEL, A. JAEGLER, "Factors influencing career advancement in supply chain management with gender perspectives: French case study", International Journal of Logistics Management, 2023, vol. 35(5), pp. 1549-1576 | 2023 | Article |
KAFA, N., A. JAEGLER, "Food Losses and Waste Quantification in Supply Chains: A Systematic Literature Review", British Food Journal, 2021, vol. 123, no. 11, pp. 3502-3521 | 2021 | Article |
WANG, M., J. WU, N. KAFA, W. KLIBI, "Carbon emission-compliance green location-inventory problem with demand and carbon price uncertainties", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Octobre 2020, vol. 142, no. 102038, pp. 1-25 | 2020 | Article |
KAFA, N., A. JAEGLER, J. SARKIS, "Harnessing Corporate Sustainability Decision-Making Complexity: A Field Study of Complementary Approaches", Sustainability, Décembre 2020, vol. 12, no. 24, pp. 10584 | 2020 | Article |
Nadine KAFA
Gestion des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et de l'information Téléchargez le CVNadine KAFA est professeur assistant en management des opérations et systèmes d’information et membre du centre d'excellence en Supply Chain à KEDGE Business School. Elle est titulaire d’un doctorat en génie industriel de l’université Paris 8. Ses intérêts d'enseignement et de recherche incluent principalement le management de la supply chain et des systèmes d’information , l’aide à la décision multicritère et la business intelligence & analytique.