Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
ESTACHY, L., "De l’inflation en 2022 : Hypothèses géostratégiques à l’heure de l’invasion de l’Ukraine (2022 Inflationary trend: The geostrategic hypotheses in the era of Ukraine’s invasion)", Икономическа мисъл/Economic Thought, 2023, vol. 68 (2) 2023, no. 68, pp. 163-194 | 2023 | Article |
ESTACHY, L., "LUTTES POUR L’HÉGÉMONIE MONDIALE AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE Échos de l’histoire pour le monde d’aujourd’hui pages 13 -40" dans Versailles 1919 et géopolitique., Ed., Harmattan, pp. 13-40, 2022 | 2022 | Chapitre |
ESTACHY, L., "1979-2022, de la relation systémique Etats-Unis-Chine à un choc de blocs" dans Ce que révèle l'invasion de l'Ukraine., L'Harmattan Ed., Editions l'Harmattan, pp. 81-119, 2022 | 2022 | Chapitre |
ESTACHY, L., "Power Struggle between China and the United States: lessons of History", MGIMO Review of International Relations, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 82-99 | 2020 | Article |
ESTACHY, L. - ""Systemic" Country Risk Analysis - Venezuela" - 2019, The Case Centre, Cranfield, Royaume Uni | 2019 | Etude de cas déposée |
ESTACHY, L. - "Systemic" Country Risk Analysis - Egypt" - 2019, The Case Centre, Cranfield, Royaume Uni | 2019 | Etude de cas déposée |
ESTACHY, L., "Nouvelles routes de la soie et Endiguement économique et financier de la Chine par les Etats-Unis", Europe en Formation , 2019, no. 388, pp. 69-98 | 2019 | Article |
ESTACHY, L., "Russia, New Silk Road and the US-China confrontations", Public Administration ( Ranepa Moscow), 2019, vol. 21, no. 5, pp. 83-95 | 2019 | Article |
ESTACHY, L. - "Systemic" Country Risk Analysis- South East Asia" - 2019, The Case Centre, Cranfield, Royaume Uni | 2019 | Etude de cas déposée |
ESTACHY, L. - "Systemic" Country Risk Analysis- Argentina" - 2019, The Case Centre, cranfield, Royaume Uni | 2019 | Etude de cas déposée |
Laurent Estachy (doctorat de l’université de Nice Sophia Antipolis, macroéconomie et finance internationale, executive MBA d’HEC Jouy-en- Josas) est actuellement professeur en géoéconomie et finance internationale à KEDGE BS. Il intervient sur les principaux campus du groupe à Paris, Marseille, Bordeaux et Shanghai et plus particulièrement pour le Global Executive MBA, des MSc internationaux ainsi que pour des programmes sur-mesure de l’Executive Education. Ses papiers de recherches traitent de géoéconomie, en d’autres termes des interactions complexes entre géopolitique, macroéconomie et marchés globaux de capitaux, ainsi que de la formation des prix sur les marchés financiers. Laurent Estachy est aussi l’auteur de nombreuses notes-cas d’études, recherche appliquée aux questions de gestion financière et stratégique d’entreprises, en particulier sur les limites des analyses traditionnelles sur le risque-pays et sur le management de risques liés aux marchés financiers. Laurent Estachy a occupé précédemment des postes seniors dans la Banque d’investissement : trading salle de marchés des changes BNP Paris, spécialisé sur les produits optionnels, puis relations grands groupes (ELF-TOTAL, BP, EDF, PSA, etc.). Il rejoint ensuite une institution Triple A, Rabobank International, ou il sera nommé vice-président, cadre hors classification dans la succursale parisienne, pour le département trésorerie/changes. Durant sept années, il sera impliqué dans de très nombreuses transactions et montages structurés, conseillant trésoriers groupe, direction financière ou conseil d’administration de grandes entreprises.