| Publication | Année de publication | Type de publication |
|---|---|---|
| MANTZIOU, A., K. HOTTE, M. CUCURINGU, G. REINERT, "GDP nowcasting with large-scale inter-industry payment data in real time: a network approach", Journal of The Royal Statistical Society: Series A Statistics in Society, 2026 | 2026 | Article |
| JEE, S. J., K. HOTTE, C. RING, R. BURRELL, "Making intellectual property rights work for climate technology transfer and innovation in developing countries", Science and Public Policy, 2026 | 2026 | Article |
| HOTTE, K., T. TARANNUM, V. VERENDEL, L. BENNETT, "Measuring artificial intelligence: a systematic assessment and implications for governance", Industrial and Corporate Change, 2025 | 2025 | Article |
| HOTTE, K., "Mapping the disaggregated economy in real-time: Using granular payment network data to complement national accounts", Economic Systems Research, 2025, vol. 37, no. 3, pp. 427-454 | 2025 | Article |
| HOTTE, K., A. THEODORAKOPOULOS, P. KOUTROUMPIS, "Automation and taxation", Oxford Economic Papers, 2024, vol. 76, no. 4, pp. 945-969 | 2024 | Article |
| HOTTE, K., M. SOMERS, A. THEODORAKOPOULOS, "Technology and jobs: A systematic literature review", Technological Forecasting and Social Change, 2023, vol. 194, pp. 122750 | 2023 | Article |
| HOTTE, K., "Demand-pull, technology-push, and the direction of technological change", Research Policy, 2023, vol. 52, no. 5, pp. 104740 | 2023 | Article |
| HOTTE, K., S. J. JEE, "Knowledge for a warmer world: A patent analysis of climate change adaptation technologies", Technological Forecasting and Social Change, 2022, vol. 183, pp. 121879 | 2022 | Article |
| HOTTE, K., "Skill transferability and the stability of transition pathways- A learning-based explanation for patterns of diffusion", Journal of Evolutionary Economics, 2021, vol. 31, no. 3, pp. 959-993 | 2021 | Article |
| HOTTE, K., A. PICHLER, F. LAFOND, "The rise of science in low-carbon energy technologies", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021, vol. 139, pp. 110654 | 2021 | Article |
| HOTTE, K., "How to accelerate green technology diffusion? Directed technological change in the presence of coevolving absorptive capacity", Energy Economics, 2020, vol. 85, pp. 104565 | 2020 | Article |
| HOTTE, K., "The economics of transition pathways: A proposed taxonomy and a policy experiment", Environmental Innovation and Societal Transitions, 2020, vol. 36, pp. 94-113 | 2020 | Article |
Kerstin Hötte est professeure assistante en économie écologique à KEDGE Business School. Ses recherches portent sur le changement technologique, l’innovation et les processus de transition dans le contexte de la durabilité et de la digitalisation, avec des applications aux technologies climatiques, aux réseaux économiques, aux marchés du travail et à la gouvernance de l’intelligence artificielle. Elle a étudié l’économie aux universités de Tübingen et de Bonn en Allemagne, puis a obtenu son doctorat en économie en 2020 dans le cadre d’un programme de doctorat conjoint entre l’Université de Bielefeld et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avant de rejoindre KEDGE en 2024, elle a été chercheuse postdoctorale au sein de l’Oxford Martin Programme on Technological and Economic Change à l’Université d’Oxford, puis postdoctoral research associate à The Alan Turing Institute à Londres. Les recherches de Kerstin examinent le changement technologique, l’innovation et les processus de transition, en particulier lorsque des technologies établies sont en concurrence avec des alternatives émergentes. Elle a publié des travaux empiriques et théoriques sur le changement technologique et les dynamiques économiques à partir de données de brevets, de réseaux input-output et de transactions financières, en mobilisant des méthodes de statistique appliquée ainsi que des simulations macroéconomiques et à base d’agents. Ses principaux domaines d’application incluent les technologies climatiques, le développement durable, la digitalisation, l’automatisation et l’intelligence artificielle. Un aperçu de ses recherches est disponible sur son profil Google Scholar et sur son site personnel. Elle dispose également d’une expérience en conseil académique et en recherche orientée vers les politiques publiques, notamment dans le cadre de collaborations avec le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement/GIZ, des think tanks européens, des offices statistiques et des start-up dans le domaine du financement des énergies renouvelables.