Publication | Année de publication | Type de publication |
---|---|---|
CHEN, Y. T., E. SUN, Y. B. LIN, "Merging anomalous data usage in wireless mobile telecommunications: Business analytics with a strategy-focused data-driven approach for sustainability", European Journal of Operational Research, 2020, vol. 281, no. 3, pp. 687-705 | 2020 | Article |
LIN, E., E. SUN, M. -T. YU, "Behavioral data-driven analysis with Bayesian method for risk management of financial services", International Journal of Production Economics, 2020, vol. 228, pp. 107737 | 2020 | Article |
CHEN, Y. -T., E. SUN, Y. -B. LIN, "Machine learning with parallel neural networks for analyzing and forecasting electricity demand", Computational Economics, 2020, vol. 56, pp. 569-597 | 2020 | Article |
CHEN, Y. -T., E. SUN, Y. -B. LIN, "Machine learning with parallel neural networks for analyzing and forecasting electricity demand", Computational Economics, 2020, vol. 56, pp. 569-597 | 2020 | Article |
CHEN, Y.-T., E.SUN, Y.-B.LIN, "Coherent quality management for big data systems: a dynamic approach for stochastic time consistency", Annals of Operations Research, 2019, vol. 277, pp. 3-32 | 2019 | Article |
CHEN, Y.-T., W. -N. LAI, E. SUN, "Jump Detection and Noise Separation by a Singular Wavelet Method for Predictive Analytics of High-Frequency Data", Computational Economics, 2019, vol. 54, no. 2, pp. 809-844 | 2019 | Article |
SUN, E., T. KRUSE, Y. T. CHEN, "Stylized Algorithmic Trading: Satisfying the Predicted Near-Term Demand of Liquidity", Annals of Operations Research, 2019, vol. 281, no. 1-2, pp. 315-347 | 2019 | Article |
CHEN, Y. T., E.SUN, M. T.YU, "Risk Assessment with Wavelet Feature Engineering for High-frequency Portfolio Trading", Computational Economics, 2018, vol. 52, no. 2, pp. 653-684 | 2018 | Article |
LIN, E. M. H., E.SUN, M.-T.YU, "Systemic risk, financial markets, and performance of financial institutions", Annals of Operations Research, 2018, vol. 262, no. 2, pp. 579-603 | 2018 | Article |
SUN, E., R. J.WANG, M. T.YU, "Integrated Portfolio Risk Measure: Estimation and Asymptotics of Multivariate Geometric Quantiles", Computational Economics, 2018, vol. 52, no. 2, pp. 627-652 | 2018 | Article |
SUN, E., Y. T.CHEN, "Automated Business Analytics for Artificial Intelligence in Big Data @X4.0 Era" dans Frontiers in Data Science., Ed., CSC Press Taylor & Francis Group, chap. 8, pp. 227-255, 2017 | 2017 | Chapitre |
Edward Sun a obtenu son doctorat en statistique et finance mathématique à l'université de Karlsruhe (TH), l'une des trois premières universités allemandes d'élite, en 2007, après l'obtention de son baccalauréat ès sciences. et MSc. en Allemagne. En 2018, le Dr Sun a obtenu un diplôme de RDH en sciences de gestion de l'Université de Bordeaux, en France. Son directeur de doctorat principal était Svetlozar T. Rachev (professeur émérite à UCSB, États-Unis), qui a obtenu son diplôme de docteur en sciences. sous la direction de Leonid Kantorovich, lauréat du prix Nobel (1975) en économie. Les domaines de recherche du professeur Sun sont les mathématiques appliquées et la recherche opérationnelle, l’intelligence artificielle, l’analyse d’affaires, l’exploitation de données volumineuses, les institutions et marchés financiers et la gestion des risques.